
ALBANIA 100 % 24,42 % 2.148 VOTOS
BARRANCAS 100 % 15,79 % 1.480
DIBULLA 100 % 16,33 % 1.533
DISTRACCION 100 % 15,47 % 684
EL MOLINO 100 % 2,47 % 64
FONSECA 100 % 19,27 % 2.197
HATONUEVO 100 % 29,56 % 1.814
LA JAGUA 100 % 23,50 % 370
MAICAO 100 % 13,71 % 7.025
MANAURE 100 % 22,53 % 4.970
RIOHACHA 100 % 13,25 % 8.567
SAN JUAN 100 % 13,99 % 1.702
URIBIA 100 % 12,80 % 5.852
URUMITA 100 % 15,13 % 427
VILLANUEVA 100 % 22,24 % 1.509
Publicidad



